InfoSehat - Asupan kalsium yang sesuai takaran dan memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari akan menguatkan tulang dan gigi kita. selain itu, kalsium dalam takaran yang pas akan membantu metabolisme tubuh tetap terjaga dengan baik.
Untuk mempertahankan tulang yang kuat dan terhindar dari ancaman Osteoporosis kita perlu terus mengkonsumsi makanan yang kaya kalsium. Untuk orang yang kesulitan mencerna laktosa dalam produk susu (termasuk yogurt dan keju), disarankan untuk mengkonsumsi produk susu yang telah dikurangi atau dihilangkan kadar laktosanya. dapat juga mengkonsumsi sumber kalsium lain dari selain produk susu.
Saat mengkonsumsi berbagai produk makanan Anda perlu mencermati kadar zat-zat yang terkandung di dalamnya. Untuk produk dalam kemasan, pastikan Anda melihat takaran dan memilih produk yang mampu mencukupi kebutuhan kalsium harian Anda dan keluarga. Berikut ini beberapa Tabel yang dapat membantu Anda menghitung asupan Kalsium yang Anda konsumsi sehari-hari serta. Usia juga menentukan besarnya jumlah kalsium yang perlu dikonsumsi sehari hari.
Usia | Kebutuhan kalsium per hari Anda (mg). |
0 – 6 bulan | 210 |
6 – 12 bulan | 270 |
1 – 3 tahun | 500 |
4 – 8 tahun | 800 |
9 – 18 tahun | 1300 |
18 – 50 tahun | 1000 |
Lebih dari 50 tahun | 1200 |
(Segelas susu atau ‘Fortified Orange juice’ (jus orange yang dibubuhi kalsium) mengandung rata-rata 300 mg Kalsium)
Setelah mengetahui jumlah kalsium yang perlu anda konsumsi sehari-hari kini saatnya Anda mengetahui dan memilah sejumlah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan kalsium Anda. Perkuat tulang Anda. Pilih makanan yang tinggi kalsium. Berikut beberapa contohnya:
Makanan | Kalsium (mg) | Nilai |
Fortified oatmeal, 1 paket | 350 | 3 |
Sarden kaleng dengan tulang ikan lunak, 86gr | 324 | 3 |
Keju Cheddar parut, 43gr | 306 | 3 |
susu tanpa lemak, 1 gelas | 302 | 3 |
Milkshake, 1 gelas | 300 | 3 |
Yogurt plain – rendah lemak, 1 gelas | 300 | 3 |
Kedelai masak 1gelas | 261 | 3 |
Tahu beku dengan kalsium, ½ gelas | 204 | 2 |
Orange juice, fortified with calcium, 170gr | 200 – 600 | 2 – 3 |
Salmon kalengan dengan tulang lunak 86gr. | 181 | 2 |
Pudding instant, (chocolate, banana) dibuat dengan 2% susu, ½ gelas | 153 | 2 |
Baked beans, 1 gelas | 142 | 1 |
Cottage cheese, 1% lemak susu, 1 gelas | 138 | 1 |
Spaghetti, lasagna, 1 gelas | 125 | 1 |
Frozen yogurt, vanilla, ½ Gelas | 103 | 1 |
Sereal siap saji, diperkaya dengan kalsium, 1 cup | 100-1000 | 1 – 10 |
Cheese pizza, 1 slice | 100 | 1 |
Fortified waffles, 2 | 100 | 1 |
Lobak hijau kukus ½ gelas | 99 | 1 |
Brokoli mentah 1 gelas | 90 | 1 |
Es krim, vanilla, ½ gelas | 85 | 1 |
Susu Kedelai atau Susu beras 1 gelas | 80 – 500 | 1 – 5 |
Sistem poin pada tabel di atas memudahkan kita menjumlahkan kalsium yang perlu kita konsumsi dalam satu harinya. berikut ini adalah panduan berdasarkan point-point yang di kandung stiap jenis makanan.
Umur | Poin Diperlukan |
Bayi / Toddlers (usia 0-3) | 2 – 5 |
Anak (usia 4-8) | 8 |
Remaja | 13 |
Dewasa di bawah 50 tahun | 10 |
Dewasa di atas 50 tahun | 12 |
Semoga dengan tabel tersebut di atas Anda dan keluarga dapat meningkatkan asupan kalsium sehari-hari sehingga terhindar dari berbagai penyakit yang diakibatkan kekurangan kalsium seperti Osteoporosis.
sumber : sehatplus
EmoticonEmoticon