Selain bitcoin ada banyak mata uanfg online yang sangat populer di dunia maya salah satunya adalah Dogecoin,
Dogecoin merupakan salah satu mata uang online yang dibilang memiliki nama yang sangat nyeleneh dan lucu karena menggunanak icon seekor anjing yang sesuai dengan namanya.
Dogecoin adalah kripto yang menampilkan kemiripan anjing Shiba Inu dari meme Internet "Doge" sebagai logonya. Diperkenalkan sebagai "mata uang lelucon" pada tanggal 8 Desember 2013, Dogecoin dengan cepat mengembangkan komunitas online sendiri dan mencapai kapitalisasi sebesar US $ 60 juta pada bulan Januari 2014; Per Mei 2017, memiliki kapitalisasi sebesar US $ 130 juta. Informasi lebih lanjut tentang artikel Wikipedia Dogecoin
Untuk mulai mengklaim dari kran ini, ikuti langkah-langkah sebagai berikut ini:
Dapatkan alamat dogecoin unik Anda dengan membuka dompet dogecoin. Beberapa dompet Dogecoin yaitu: Exodus, Cryptonator dan Dogechain.
Buka akun di Faucethub. Setelah itu, buka tab User -> User Dashboard -> Wallet Addresses. Di kotak "link a new address", masukan alamat dogecoin Anda. Di kotak drop down "mata uang", pilih Dogecoin.
Kunjungi daftar situs web di bawah ini dan gunakan alamat dogecoin yang Anda tautkan ke Faucethub.
Itulah beberapa situs Dogecoin faucet yang kami bagikan,kumpulkan dogecoin di wallet dogecoinmu.
Dogecoin merupakan salah satu mata uang online yang dibilang memiliki nama yang sangat nyeleneh dan lucu karena menggunanak icon seekor anjing yang sesuai dengan namanya.
Untuk mulai mengklaim dari kran ini, ikuti langkah-langkah sebagai berikut ini:
Dapatkan alamat dogecoin unik Anda dengan membuka dompet dogecoin. Beberapa dompet Dogecoin yaitu: Exodus, Cryptonator dan Dogechain.
Buka akun di Faucethub. Setelah itu, buka tab User -> User Dashboard -> Wallet Addresses. Di kotak "link a new address", masukan alamat dogecoin Anda. Di kotak drop down "mata uang", pilih Dogecoin.
Kunjungi daftar situs web di bawah ini dan gunakan alamat dogecoin yang Anda tautkan ke Faucethub.
Faucet Name | Claim Amount | Claim Freq. | Captcha | Anti bot | Pop Up |
---|---|---|---|---|---|
Favorite Dogecoin Faucet | |||||
Konstantinova Doge | 0.3 + 0.4 bonus if you visit short link | 5 Min | captchMe | No | Yes |
XFaucet Dogecoin | 0.3 + 0.4 bonus if you visit short link | 5 Min | captchMe | No | Yes |
Dogecoin Space | 0.4 + 0.4 bonus if you visit short link | 5 Min | reCaptcha | No | Yes |
Bagicoin Doge | 0.06 - 0.4 Doge | 5 Min | solveMedia | No | Yes |
Keran Doge | 0.13 Doge | 5 Min | solveMedia | No | Yes |
ForumCoin Doge | 0.15(70.7%), 0.3(29.2%) 0.4(0.8%), 0.8(0.2%) | 5 Min | solveMath | No | Yes |
Doge For Free | 1 Doge | 10 Min | solveMedia | Yes | Yes |
ClaimBit Doge | 0.4 - 3 Doge | 15 Min | captchMe + solveMath | No | Yes |
Dogecoins One | 1 (60%), 2 (30%) 3 (9%), 4 (1%) | 2 Hr | solveMedia | No | Yes |
Fast Way To Earn Doge | |||||
Darak Doge | 0.05 (30%), 0.1 (30%) 0.15 (20%), 0.2 (15%) 0.5(5%) | No Timer | reCaptcha / solveMedia | Yes | Yes |
20Doges | 0.1 Doge | 1 Min | solveMedia | No | Yes |
Doge Green | 0.1 Doge | 1 Min | solveMedia | Yes | Yes |
CriptoMonkey Doge | 0.1 Doge | 1 Min | solveMedia | No | Yes |
ImperioFaucet Doge | 0.1 Doge | 1 Min | solveMedia | No | Yes |
Other Doge Faucets | |||||
DogeStroker | 0.3 - 0.5 Doge | 5 Min | reCaptcha | Yes | Yes |
Doge Gabi | 0.2 - 0.5 Doge | 5 Min | solveMedia | Yes | Yes |
Doge Yi | 0.2 - 0.5 Doge | 5 Min | reCaptcha | Yes | Yes |
Biter Doge | 0.2 - 0.5 Doge | 5 Min | reCaptcha | Yes | Yes |
Doge Win | 0.1 - 0.3 Doge | 5 Min | solveMedia | Yes | Yes |
The Fresh Doge | 0.3 - 0.5 Doge | 5 Min | solveMedia | No | Yes |
The Dogecoin Era | 0.3 - 0.5 Doge | 5 Min | reCaptcha | No | Yes |
Love Dogecoin | 0.3 - 0.5 Doge | 5 Min | reCaptcha | No | Yes |
Satoshi Kingdom | 0.3 - 0.5 Doge | 5 Min | solveMedia | No | Yes |
KingSatoshi | 0.3 - 0.5 Doge | 5 Min | solveMedia | No | Yes |
Bonus DOGE | 0.4 Doge | 5 Min | reCaptcha | Yes | Yes |
EnergyFaucet Doge | .08 Doge | 5 Min | reCapthca / solveMedia | Yes | Yes |
Faucetbiz Doge | .01 - 2 Doge | 5 Min | reCaptcha | No | Yes |
Bitzer Doge | 0.5 Doge | 5 Min | solveMedia | Yes | Yes |
Rext Dogecoins | 0.3 - 0.4 Doge | 7 Min | reCaptcha | Yes | Yes |
Queen Doge | .05 Doge | 10 Min | solveMedia | Yes | Yes |
King Doge | .05 Doge | 10 Min | solveMedia | Yes | Yes |
Alekscoin Doge | 0.2 - 2 Doge | 10 Min | reCaptcha | Yes | Yes |
CryptoSphere | 0.4 Doge | 10 Min | reCaptcha | No | Yes |
BTCFaucet Doge | 0.2 - 1 Doge | 15 Min | reCaptcha | Yes | Yes |
BTCLeets Doge | 0.2 - 1 Doge | 15 Min | reCaptcha | Yes | Yes |
Freebit Doge | 0.1 - 1 Doge | 15 Min | reCaptcha | Yes | Yes |
Doge Atom | 0.1 - 2 Doge | 20 Min | reCaptcha | Yes | Yes |
AlinaFaucet Doge | 0.2 - 0.5 Doge | 20 Min | reCaptcha | Yes | Yes |
Catch Doge | .25 - 1 Doge | 25 Min | reCaptcha | Yes | Yes |
Doge Mania | 0.1 - 0.3 Doge | 30 Min | solveMedia | No | Yes |
Doge Cryptodrops | 0.1 - 5 Doge | 1 Hr | reCaptcha | No | Yes |
DogeCoinLand | 1 Doge | 1 Hr | solveMedia | No | No |
Doge Faucet | 0.3 - 0.6 | 1 Hr | reCaptcha | Yes | Yes |
Power Doge | 0.1 - 0.2 Doge | 1 Hr | solveMedia | Yes | Yes |
Lemon Doge | 0.25 (98%), 0.3 (2%) | 1 Hr | solveMedia | Yes | Yes |
Doges Website | 0.5 - 3 Doge | 1 Hr | reCaptcha | Yes | Yes |
IZIWIN Doge | solveMedia | Yes | Yes | ||
Direct-To Wallet Doge Faucets | |||||
Free Doge | 0-9885: 0.45 DOGE 9886-9985: 8.95 DOGE 9986-9993: 89.55 DOGE 9994-9997: 895.47 DOGE 9998-9999:8,954.67 DOGE 10000: 89,546.68 DOGE | 1 Hr | Auto: Every Sunday with a minimum balance of 100 Doge less 1 Doge transaction fees. | ||
Moon Doge | Prizes varies according to the value of Doge | 5 Min | You can increase your claim amounts by up to 400% by taking advantage of the Daily LoyaltyBonus, Referral Bonus, Offer Bonus and Mystery Bonus schemes! | ||
Faucet Doge | 0.5 (77%), 0.7 (10%) 1.4 (7%), 2.8 (3%) 5.6 (2%) 10 (1%) | 1 Hr | Minimum balance to cashout is 50 Doge | ||
777 Doge | 0.5 (77%), 0.7 (10%) 1.4 (7%), 2.8 (3%) 5.6 (2%) 10 (1%) | 1 Hr | Minimum balance to cashout is 50 Doge | ||
Claim Free Doge | 1 Doge | 15 Min | Minimum balance to cashout is 400 Doge | ||
EmoticonEmoticon