InfoSehat - Berapa berat dan tinggi ideal anak Anda? Berikut adalah tabel Berat & Tinggi Badan Rata-Rata untuk anak berumur 0 - 5 tahun, tanpa membedakan jenis kelamin. Sumber Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI BERAT DAN TINGGI BADAN RATA-RATA.
(Umur 0-5 Tahun, jenis kelamin tidak dibedakan)
Umur | Berat (Gram) | Tinggi (Cm) | ||
Standar | 80% Standar | Standar | 80% Standar | |
Lahir 0 - 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12 Bulan | 3.400 4.300 5.000 5.700 6.300 6.900 7.400 8.000 8.400 8.900 9.300 9.600 9.900 | 2.700 3.400 4.000 4.500 5.000 5.500 5.900 6.300 6.000 7.100 7.400 7.700 7.900 | 50.5 55.0 58.0 60.0 62.5 64.5 66.0 67.5 69.0 70.5 72.0 73.5 74.5 | 40.5 43.5 46.0 48.0 49.5 51.0 52.5 54.0 55.5 56.5 57.5 58.5 60.0 |
1 tahun 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan | 10.600 11.300 11.900 | 8.500 9.000 9.600 | 78.0 81.5 84.5 | 62.5 65.0 67.5 |
2 tahun 0 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan | 12.400 12.900 13.500 14.000 | 9.900 10.500 10.800 11.200 | 87.0 89.5 92.0 94.0 | 69.5 71.5 73.5 75.0 |
3 tahun 0 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan | 14.500 15.000 13.500 16.000 | 11.600 12.000 12.400 12.900 | 96.0 98.0 99.5 101.5 | 77.0 78.5 79.5 81.5 |
4 tahun 0 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan | 16.500 17.000 17.400 17.900 | 13.200 13.600 14.000 14.400 | 103.5 105.0 107.0 108.0 | 82.5 85.5 86.5 |
5 tahun 0 Bulan | 18.400 | 14.700 | 109.0 | 87.0 |
Sumber : Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI
EmoticonEmoticon